电子制冷模块是俄罗斯Kryotherm公司制,该公司创立于1962年,近60年持续进行电子电子制冷模块,热电发电模块的研发与制造的国际顶级专业化制造商.顺应时代要求,产品不断更新迭代,质量稳定,为所有需要精确温度控制的用户提供全方位的解决方案。
◆ 不使用氟素类冷媒。(Peltier效应)
◆ 小型,体轻 无驱动部件。
◆ 温度反映速度快。
◆ 可以通过电源的转换,实现制冷,加热。
半导体芯片加工过程精准温度管理;
生物试药装置的精准温度管理
激光发射器、光接收器,泵浦激光器等装置的热管理系统
N2控温装置,蚀刻气体控温;液体流量计的控温;
医用冰箱;
根据本公司丰富的开发设计经验提供各种机器的制作
用 途 | 機 種 | 性 能 | 尺寸(mm) | |||||
Qmax(W) | △T(℃) | Imax(A) | Vmax(V) | 縦(D) | 横(W) | 高さ(H) | ||
24VDC | DFIFT-0.8 | 173.0 | 69.0 | 11.4 | 24.7 | 40.0 | 40.0 | 3.20 |
DFIFT-1.15 | 120.0 | 69.0 | 7.9 | 24.7 | 40.0 | 40.0 | 3.40 | |
12VDC | ICE-71 | 80.0 | 71.0 | 8.0 | 16.1 | 40.0 | 40.0 | 3.40 |
CHILL | 56.0 | 69.0 | 5.8 | 15.7 | 40.0 | 40.0 | 3.20 | |
STORM | 34.5 | 69.0 | 3.6 | 15.7 | 40.0 | 40.0 | 3.60 | |
SNOWBALL-71 | 36.0 | 71.0 | 3.9 | 16.1 | 30.0 | 30.0 | 3.60 | |
6VDC | TB-71-1.4-1.15 | 43.0 | 69.0 | 7.9 | 8.8 | 30.0 | 30.0 | 3.40 |
TB-71-1.4-1.5 | 33.5 | 70.0 | 6.1 | 8.9 | 30.0 | 30.0 | 3.90 | |
TB-71-1.4-1.8 | 27.9 | 70.0 | 5.1 | 8.9 | 30.0 | 30.0 | 4.10 | |
科学機器 | TB-31-1.4-1.5 | 14.7 | 70.0 | 6.1 | 3.9 | 20.0 | 20.0 | 3.90 |
TB-63-1.0-2.5 | 9.1 | 70.0 | 1.8 | 7.9 | 15.0 | 30.0 | 4.80 | |
TB-31-1.0-1.3 | 8.6 | 69.0 | 3.6 | 3.9 | 15.0 | 15.0 | 3.60 | |
半導体 | TB-17-0.6-1.2 | 1.8 | 69.0 | 1.4 | 2.1 | 6.3 | 6.3 | 2.95 |
TB-7-1.0-2.5 | 0.9 | 70.0 | 1.8 | 0.9 | 8.0 | 8.0 | 4.80 |
標準品、特注品形状
電子冷却模块的選定基準
为了适合使用目的选定适当的电子冷却素子,请做以下条件的设计。
希望冷却及恒温化温度(最低温度,通常温度,最高温度)
如果冷却及恒温化的是发热体的话,最大发热量(最大热负荷量)
放热用散热片的形状(空冷,水冷)
冷却的必要时间,温度回收的回数
直流电源(推荐线性双极电源)
制御方式(推荐比例制御)
温度制御精度
使用上的注意
为了最大限度的发挥电子冷却模块的信赖性,请在发热面温度85度以下,低湿度的环境下使用频繁的极性更换及ON-OFF转换,会给素子带来热疲劳,请避免。